/  Tabs
Numer w akcie Piętro Powierzchnia użytkowa (m2) Powierzchnia
"po podłodze" (m2)
Ilość pokoi Ilość tarasów Powierzchnia
tarasy (m2)
Powierzchnia
ogrody (m2)
Miejsce parkingowe Cena za m2 netto Cena netto Status Szczegóły apartamentu
MB01 parter 36,17 36,17 2 0 0 26 tak 17 943 zł 649 000 zł Zobacz
MB03 parter 38,67 38,67 3 0 0 49 nie 18 593 zł 719 000 zł Zobacz
MB05 piętro I 33,27 33,27 2 2 9,21 0 tak 18 004 zł 599 000 zł Zobacz
MB07 piętro I 47,77 47,77 3 3 11,61 0 tak 17 773 zł 849 000 zł Zobacz
MB09 poddasze I 31,27 37,79 2 2 7,5 0 tak 10 500 zł 559 010 zł sprzedane Zobacz
MB11 poddasze I 36,68 40,97 3 2 8,94 0 tak 19 057 zł 699 000 zł MB12 poddasze I 31,21 37,76 2 2 7,5 0 tak 10 500 zł 559 010 zł sprzedane Zobacz
MB14 poddasze II 27,76 53,42 1 3 8,12 0 nie 21 334 zł 579 000 zł

 

Numer w akcie Piętro Powierzchnia użytkowa (m2) Powierzchnia „po podłodze” (m2) Ilość pokoi Ilość tarasów Powierzchnia tarasy (m2) Powierzchnia ogrody (m2) Miejsce parkingowe Cena za m2 netto Cena netto Status Szczegóły apartamentu
MB01 parter 36,17 36,17 2 0 0 26 tak 17 943 zł 649 000 zł Zobacz
MB02 parter 40,82 40,82 3 0 0 49 tak 17 614 zł 719 000 zł Zobacz
MB03 parter 38,67 38,67 3 0 0 49 nie 18 593 zł 719 000 zł Zobacz
MB04 parter 23,22 23,22 2 0 0 12 nie 19 767 zł 459 000 zł Zobacz
MB05 piętro I 33,27 33,27 2 2 9,21 0 tak 18 004 zł 599 000 zł Zobacz
MB06 piętro I 40,77 40,77 2 2 8,85 0 tak 17 145 zł 699 000 zł Zobacz
MB07 piętro I 47,77 47,77 3 3 11,61 0 tak 17 773 zł 849 000 zł Zobacz
MB08 piętro I 33,27 33,27 2 2 9,21 0 tak 18 004 zł 599 000 zł Zobacz
MB09 poddasze I 31,27 37,79 2 2 7,5 0 tak 10 500 zł 559 010 zł sprzedane Zobacz
MB10 poddasze I 36,68 40,97 3 2 8,94 0 tak 17 694 zł 649 000 zł Zobacz
MB11 poddasze I 36,68 40,97 3 2 8,94 0 tak 19 057 zł 699 000 zł Zobacz
MB12 poddasze I 31,21 37,76 2 2 7,5 0 tak 10 500 zł 559 010 zł sprzedane Zobacz
MB13 poddasze II 33,00 64,42 3 3 8,32 0 tak 20 576 zł 679 000 zł Zobacz
MB14 poddasze II 27,76 53,42 1 3 8,12 0 nie 21 334 zł 579 000 zł Zobacz
Nazwa apartamentu Metraż Liczba pokoi Piętro Status Cena netto/m2 Cena netto Szczegóły apartamentu
AMZ01 47,20 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ02 48,64 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ03 38,67 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ04 50,57 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ05 48,65 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ06 30,03 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ07 45,24 m2 3 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ08 44,29 m2 3 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ09 32,53 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ10 29,93 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ11 45,12 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ12 45,95 m2 3 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ13 32,53 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ14 37,75 m2 2 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ15 54,34 m2 3 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ16 41,87 m2 2 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ17 47,20 m2 3 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ18 54,30 m2 3 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ19 41,87 m2 2 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ20 106,72 m2 5 Poddasze Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ21 105,13 m2 5 Poddasze Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
Nazwa apartamentu Metraż Liczba pokoi Piętro Status Cena netto/m2 Cena netto Szczegóły apartamentu
AMZ01 47,20 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ02 48,64 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ03 38,67 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ04 50,57 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ05 48,65 m2 3 Parter Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ06 30,03 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ07 45,24 m2 3 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ08 44,29 m2 3 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ09 32,53 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ10 29,93 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ11 45,12 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ12 45,95 m2 3 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ13 32,53 m2 2 p. I Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ14 37,75 m2 2 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ15 54,34 m2 3 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ16 41,87 m2 2 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ17 47,20 m2 3 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ18 54,30 m2 3 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ19 41,87 m2 2 p. II Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ20 106,72 m2 5 Poddasze Wolne xxxxx yyyyy Zobacz
AMZ21 105,13 m2 5 Poddasze Wolne xxxxx yyyyy Zobacz

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/mkdf_tabs]
[/mkdf_tabs_item]
[ninja_form id=3]